Młot hydrauliczny Atlas Copco SB 152
Dane techniczne
| Type | Młot hydrauliczny |
| Manufacturer | Epiroc / Atlas Copco |
| Model | SB 152 |
| Year of manufacturing | 2016 |
| Wymagany przepływ oleju | 25 - 48 l/min |
| Ciśnienie robocze | 100 - 150 bar |
| Uderzeń na minutę | 780 - 1920 |
| Średnica grota | 50 mm |
| Ciężar roboczy | 140 kg |
| Ciężar nośnika | 1,9 - 4,5 tony |
Transport dimension
| weight | 0 kg |
| Szerokosc | 0 mm |
| Wysokosc | 0 mm |
| Dlugosc | 0 mm |






