Młot hydrauliczny Atlas Copco EC 40
Dane techniczne
| Type | Młot hydrauliczny |
| Manufacturer | Epiroc / Atlas Copco |
| Model | EC 40 |
| Year of manufacturing | 2016 |
| Wymagany przepływ oleju | 15 - 35 l/min |
| Ciśnienie robocze | 110 - 130 bar |
| Uderzeń na minutę | 560 - 1600 |
| Średnica grota | 42 mm |
| Ciężar roboczy | 95 kg |
| Ciężar nośnika | 1,3 - 3 ton |
Wyposażenie :
- wentylacja komory udarowej
- konstrukcja jednoblokowa
- system VibroSilenced Plus – zapewnia niższy poziom hałasu i drgań
- zaawansowany układ sterowania
- technologia hybrydowa
- podwójny system blokowania narzędzia
Transport dimension
| weight | 0 kg |
| Szerokosc | 0 mm |
| Wysokosc | 0 mm |
| Dlugosc | 0 mm |






