TORNADO pług wirnikowy
Dane techniczne
| производитель | SaMASZ |
| год производства | 2012 |
| Szerokość robocza (cm) | 250 |
| Wysokość robocza (cm) | 100 |
| Prędkość pracy (km/h) | do 3 |
| Obroty WOM (obr./min) | 540 / 750 |
| Moc ciągnika (KM) | od 90 |
| Kierunek wyrzutu śniegu | 360 st. |
| Odległość wyrzytu śniegu (m) | 5 - 30 |
| Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 4 (2-pary) |
| Napęd wirnika wyrzucającego | mechaniczny z przedniego lub tylnego WOM |
| Kat.zaczepu TUZ | II |
| Wymiary gabarytowe dł/szer./wys (cm) | 250/136/225 |
| Masa (kg) | 890 |
| Typ pługa | Tornado 250 |
Wyposażenie :
- Sprzęgło przeciążeniowe
- Zaczep na przedni lub tylny TUZ ciągnika Kat II
- Dostosowany do lewych i prawych obrotów WOM
- Ślizgi
- Hydrauliczne sterowanie odległością wyrzutu śniegu
- Stalowa listwa zgarniająca Hardox
Transport dimension
| weight | 0 kg |
| Szerokosc | 0 mm |
| Wysokosc | 0 mm |
| Dlugosc | 0 mm |






