Ładowarka teleskopowa obrotowa Merlo Roto 38.16
Dane techniczne
| Type | Ładowarka teleskopowa obrotowa |
| Manufacturer | Merlo |
| Model | Roto 38.16 |
| Year of manufacturing | 2011 |
| Hours | 4160 |
| Weight | 11800 |
| Engine | Perkins |
| Engine power | 102 KM |
| Maksymalny udźwig | 3800 kg |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 16 m |
Transport dimension
| weight | 11800 kg |
| Szerokosc | 2400 mm |
| Wysokosc | 285 mm |
| Dlugosc | 624 mm |






