NIVO pług czołowo, tylny
Dane techniczne
| Typ | Nivo 250 |
| Producent | SaMASZ |
| Rok produkcji | 2012 |
| Szerokość robocza (cm) | max:250 min:173 |
| Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 4 (2x2 pary) |
| Kat.zaczepu TUZ | II |
| Masa (kg) | 490 |
| Hydrauliczny kąt skrętu w prawo i lewo | do 45 st. |
| Wymiary gabarytowe (cm) dł./szer. | 250/157 |
| Typ pługa | Nivo 250 |
Wyposażenie dodatkowe :
- Ślizgi Kupera
- Ślizgi
- Koła podporowe - kpl.
- Dodatkowa gumowa lub stalowa listwa zgarniająca - HARDOX
Wyposażenie :
- Możliwość przezbrojenia przód/tył
- Hydrauliczne sterowanie odkładnicą i ramieniem
- Stalowa listwa zgarniająca Hardox
Wymiary transportowe
| Waga | 0 kg |
| Szerokosc | 0 mm |
| Wysokosc | 0 mm |
| Dlugosc | 0 mm |






